Le génie civil: revue générale hebdomadaire des industries françaises et étrangères industrie travaux publics agriculture architecture hygiène économie politique sciences arts
1915-1938
47 vol.
FA-C001
GENIE CIVIL ; OUVRAGE D'ART ; VEHICULE AERIEN ; AGRICULTURE ; BATIMENT INDUSTRIEL ; ARCHITECTURE MILITAIRE ; HANGAR ; GARE DE CHEMIN DE FER ; MATERIAU ; HBM ; TRANSPORT AERIEN ; TRANSPORT EN COMMUN ; TRANSPORT FERROVIAIRE ; TRAIN ; CHIMIE ; ENERGIE ; ELECTRICITE ; ECLAIRAGE ; CHAUFFAGE ; TRAMWAY ; MINE ; TRANSPORT MARITIME ; MECANIQUE ; CANAL ; BARRAGE ; PONT ; PORT ; TUNNEL ; HYGIENE
ANNÉE, DATE, TOME, VOLUME, ÉTAT
35e, 1915, 67, 1, B
36e, 1916, 69, 2, B
37e, 1917, 70, 1, B
37e, 1917, 71, 2, B
38e, 1918, 72, 1, B
38e, 1918, 73, 2, B
39e, 1919, 74, 1, B
39e, 1919, 75, 2, B
40e, 1920, 76, 1, B
40e, 1920, 77, 2, B
41e, 1921, 78, 1, B
41e, 1921, 79, 2, B
42e, 1922, 80, 1, P
42e, 1922, 81, 2, P
43e, 1923, 82, 1, P
43e, 1923, 83, 2, P
44e, 1924, 84, 1, P
44e, 1924, 85, 2, P
45e, 1925, 1, P
45e, 1925, 2, P
46e, 1926, 1, P
46e, 1926, 2, P
47e, 1927, 1, P
47e, 1927, 2, P
48e, 1928, 1, P
48e, 1928, 2, P
49e, 1929, 1, P
49e, 1929, 2, P
50e, 1930, 1, P
50e, 1930, 2, B
51e, 1931, 1, B
51e, 1931, 2, B
52e, 1932, 1, B
52e, 1932, 2, B
53e, 1933, 1, B
53e, 1933, 2, B
54e, 1934, 1, B
54e, 1934, 2, B
55e, 1935, 1, B
55e, 1935, 2, B
56e, 1936, 1, B
56e, 1936, 2, B
57e, 1937, 1, M
57e, 1937, 2, M
58e, 1938, 1, M
58e, 1938, 2, M
+ table des matières imprimée 1912-1922 "IV e table générale des matières Tomes LXIà LXXX"
Collection : Le Génie Civil -
Format : 37 cm
Illustrations : ill.
Langue : Français
Localisation : Fonds ancien
Devise : €
Niveau d'autorisation : Public