Architectural Design (Bimestrielle)
Créée en 1930 par la Standard Catalogue Company, c'est au cours des années 50 et 60 que la revue Architectural Design a acquis sa réputation, en publiant les travaux réalisés par les architectes d'avant-garde, puis au cours des années 80 en définissant le Postmodernisme et la Déconstruction.
Chaque numéro, traité par un journaliste ou critique différent, est construit autour d'un thème conceptuel unique choisit pour son acuité par rapport au débat architectural, et présente la création architecturale de pointe.
Autre édition sur un autre support : Architectural design (London, England. 1971. Online), ISSN 1554-2769
Sommaire, résumés, pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1554-2769
Localisation : S. de lecture/réserv
ISSN : 0003-8504
6 n°s/an
Date de début d'abonnement : 01/01/2016
Fournisseur : EBSCO
Numéros | Date prévue rec | Date réception | |
---|---|---|---|
2024 N°3 - vol 94 - Mai-Juin | 15/06/24 | ||
2024 N°2 - vol 94 - Mars-Avr. | 15/04/24 | 29/04/2024 | H |
2024 N°1 - vol 94 - Janv.-Fév. | 15/02/24 | 29/04/2024 | H |
2023 N°1 - vol 93 - 2023 | 00/00/00 | 15/02/2023 | H |
2022 N°6 - vol 92 - 2022 | 00/00/00 | 15/11/2022 | H |
2022 N°5 - vol 92 - 2022 | 00/00/00 | 13/09/2022 | H |
2022 N°4 - vol 92 - 2022 | 00/00/00 | 06/09/2022 | H |
2022 N°3 - vol 92 | 00/00/00 | 06/06/2022 | H |
2022 N°2 | 00/00/00 | 01/03/2022 | H |
2022 N°1 - janv. fev 2022 | 00/00/00 | 05/01/2022 | H |
2021 N°5 | 00/00/00 | 01/09/2021 |
Réserve
Période | Etat | Localisation |
---|---|---|
1954 | Volume 24 n° 7 | Réserve |
1955 | Manquante | Réserve |
1956 | Vol 26 n° 5 | Réserve |
1960 | Vol 30 n° 5 | Réserve |
1961 | Vol 31 n° 2, 7 et 8 | Réserve |
1962 | Vol 32 n° 7 et 10 | Réserve |
1963 | Vol 33 n° 1, 4, 9 | Réserve |
1964 - 1965 | Vol 34 n° 8 | Réserve |
1966 | Vol 36 n° 4, 6, 11, 12 | Réserve |
1967 | Vol 37 n° 1, 3,11 et 12 | Réserve |
1968 | Vol 38 n° 1 à 1, manquant n° 10 | Réserve |
1969 | Vol 39 n° 1 à 12, manquant n° 8 | Réserve |
1970 | Vol 40 n° 1 à 12, manquants : n° 9 et 12 | Réserve |
1971 | Vol 41 n° 1 à 11, manquants : n° 5 et 9 | Réserve |
1972 | Vol 42 n° 1 à 12, manquant : n° 3 | Réserve |
1973 | Vol 43 n° 1 à 9, manquants : n° 10 et 11 | Réserve |
1974 | Vol 44 n° 3, 5, 7, 11 et 12 | Réserve |
1975 | Vol 45 n° 1 à 12, manquants : 3, 4, 8, 9 | Réserve |
1976 | Vol 46 n° 1 à 11, manquants : n° 8, 12 | Réserve |
1977 | Vol 47 n° 1 , 7-8 (Millbank), 11/12 | Réserve |
1978 | Vol 48 n° 5/6, 8-9 (France), 10 (Bruce Goff), 11-12 (The Beaux-Arts) | Réserve |
1979 | Vol 49 : n° 1, 2 (Sainsbury Center Foster's A) 3/4, 5-6 (Alberti), 7 (Hawksmoor's Christ church spitalfields) 8-9 (Neo classicism Schinkel Johnson Stirling)12 |
Réserve |
1980 | Vol 50 n° 1/2 à 11/12, manquant : n° 5/6 | Réserve |
1981 | Vol 51 n° 1/2, 3-4 (British architects), 5 (Romantic Houses) 6/7, 10/11 et 12 | Réserve |
1982 | Vol 52 n° 3/4 à 11/12, manquants : n° 1/2 et 5/6 | Réserve |
1983 | Vol 53 n° 3/4 à 11/12, manquants : n° 1/2 et 9/10 | Réserve |
1984 | Vol 54 n° 3/4 et 5/6 | Réserve |
1985 | Vol 55 n° 3/4 | Réserve |
1986 | Vol 56 n° 1/2 à 12 | Réserve |
1987 | Vol 57 n° 1/2 à 12, manquant : n° 5/6 | Réserve |
1988 | Vol 58 n° 3/4, 11/12 | Réserve |
1989 | Vol 59 n° 9/10 et 11/12 | Réserve |
1990 | Vol 60 n° 1/2 à 9/10, manquant : n°11/12 | Réserve |
1991 | Vol 61 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1992 | Vol 62 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1993 | Vol 63 n° 1/2 à 11/12, manquants : n° 3/4 et 5/6 | Réserve |
1994 | Vol 64 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1995 | Vol 65 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1996 | Vol 66 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1997 | Vol 67 n° 1/2 à 11/12, manquant : n° 5/6 | Réserve |
1998 | Vol 68 n° 1/2 à 11/12 | Réserve |
1999 | Vol 69 n° 1/2 à 9/10 | Réserve |
2000 | Vol 70 n° 1/2 à 6, manquant : n°4 | Réserve |
2001 | Vol 71 n° 1 à 6, manquant : n°3 | N° 4 Salle de lecture, il reste Réserve |
2002 | Vol 72 n° 1 à 6 | Réserve |
2003 | Vol 73 n° 1 à 6, manquant : n°4 | Réserve |
2004 | Vol 74 n° 1 à 6, manquant : n° 6, n°2 et 3 en consultation sur place dans le cad | Réserve |
2005 | Vol 75 n° 1 à 6 | Réserve |
2006 | Vol 76 n° 1 à 6 | Réserve |
2007 | Vol 77 n°1 à 5, manquant : n° 6 | Réserve |
2008 | Vol 78 n° 1 à 6 | Réserve |
2009 | Vol 79 n°1 à 6 | Réserve |
2010 | Vol 80 n°1 à 6 | Réserve |
2011 | Vol 81 n°1 à 6 | Réserve |
2012 | Vol 82 n°1 à 6 | réserve |
2013 | Vol.83 n°1 à 5 | réserve |
2014 | Vol.84 n°1à 6 | réserve |
2015 | Vol.85 n°1 à 6 | réserve |
2016 | Vol.86 N°1 à 6 | Réserve |
2017 | Vol.87 N° 1 à 6 | Salle de lecture |
2018 | Vol. 88 N° 1 | |
2019 | Vol. 89 = 0 | |
2020 | N°1 à 6 vol. 90 | |
2021 | N°2 à 5 (manque le n° 1 | Salle de lecture |
2022 | N°1 à 6 |
Salle de lecture |
2023 | N°1 | Salle de lecture |
Titre et sous-titre : Architectural Design AD
Suite de : Architectural design & construction
Langue : Anglais
Premier numéro : N° 7 de 1954
Collection ESA : 1954- en cours
Dépouillement : Archires