1879, 1e année, 1076 p.
1880, 2e année, 1155 p.
1881, 3e année, 1100 p.
1882, 4e année, 1120 p.
1883, 5e année, 1082 p.
1884, 6e année, 1113 p.
1885, 7e année, 1176 p.
1886, 8e année, 1190 p.
1887, 9e année, 1139 p.
1888, 10e année, 1136 p. (absence de couverture moisissure)
1889, 11e année, 1151 p.
1890, 12e année, 1180 p.
1891, 13e année, 1179 p.
1892, 14e année, 1163 p.
1893, 15e année, 1135 p.
1894, 16e année, 1139 p.
1895, 17e année, 1163 p.(absence de couverture moisissure)
1897, 19e année, 1131 p.
1898, 20e année, 1147 p., incomplet rongeurs
1899, 21e année, 1148 p.
1900, 22e année, 1148 p.
1901, 23e année, 1147 p.
1902, 24e année, 1148 p.
1903, 25e année, 1147 p.
1904, 26e année, 239-1148 p.incomplet (moisissure)
1905, 27e année, 1169 p.
1906, 28e année, 984 p. incomplet (moisissure)
1907, 29e année, 1154 p.
1908, 30e année, 1135 p.
1909, 31e année, 1484 p.
1910, 32e année, 1412 p.
1911, 33e année, 1420 p.
1912, 34e année, 1611 p.
1913, 35e année, 1638 p.(absence de couverture moisissure)
1914, 36e année, 980 p. incomplet (moisissure)
1915, 37e année, 1259 p.
1916, 38e année, 1115 p.
1917, 39e année, 843 p.
1918, 40e année, 135-771incomplet (moisissure)
1919, 41e année, 1252 p.
1920, 42e année, 975 p.
1921, 43e année, 1372 p.
1922, 44e année, 1258 p.
1923, 45e année, 1259 p.
1925, 47e année, 1362 p.
1926, 48e année, 1260 p.
1930, 52 e année, 984 p.
Tables générales 1879-1901, 162 p.
Tolbiac
[-]
1879, 1e année, 1076 p.
1880, 2e année, 1155 p.
1881, 3e année, 1100 p.
1882, 4e année, 1120 p.
1883, 5e année, 1082 p.
1884, 6e année, 1113 p.
1885, 7e année, 1176 p.
1886, 8e année, 1190 p.
1887, 9e année, 1139 p.
1888, 10e année, 1136 p. (absence de couverture moisissure)
1889, 11e année, 1151 p.
1890, 12e année, 1180 p.
1891, 13e année, 1179 p.
1892, 14e année, 1163 p.
1893, 15e année, 1135 p.
1894, 16e année, 1139 p.
1895, 17e année, 1163 ...
[+]