Revue générale d'architecture et des travaux publics .. Journal des architectes, des ingénieurs... sous la direction de César Daly (Non déterminée…)
ARCHITECTURE RELIGIEUSE ; ARCHEOLOGIE ; EXPOSITION UNIVERSELLE ; BATIMENT HOSPITALIER ; HABITAT OUVRIER ; GARE DE CHEMIN DE FER ; BATIMENT SCOLAIRE ; ARCHITECTURE FUNERAIRE ; GRAND MAGASIN ; ASSAINISSEMENT ; ANTIQUITE ; MOYEN AGE ; DEMEURE HISTORIQUE ; THEATRE ; CONSTRUCTION ; PARC ZOOLOGIQUE ; FERRONNERIE
Sous titre : “Journal des architectes des ingénieurs des archéologues des industriels et des propriétaires” (1840 ) puis “ ...des archéologues des entrepreneurs des industriels du bâtiment etc...(1876)
rue Mr Le Prince ; librairie générale de l'architecture et des travaux publics ; Ducher et Cie , éditeurs...
Bon état général sauf n°s 1, 2, 4, 10, 12, 13, 16, 24, 26, 28, 29
in-4, 34 cm.
notice BNF : FRBNF40349686
Localisation : FA-B003
Période | Etat | Localisation |
---|---|---|
vol.N°1, 1840 | 808 p. -30 f. de pl. | |
vol. N°2, 1841 | 670 p. -33 f. de pl. | |
vol. N°3, 1842 | 605 p. -24 f. de pl. | |
vol.N°4, 1843 | 576 p. -31 f. de pl. | |
vol. N°5, 1844 | 580 p. -34 f. de pl. | |
Vol. N°6, 1845-1846 | 576 p. -45 f. de pl. | |
Vol. N°7, 1847 | 552 p. -47 f. de pl. | |
Vol. N°8, 1849 | 404 p. -47 f. de pl. | |
Vol. N°9, 1851 | 480 p. -43 f. de pl. | |
Vol. N°10, 1852 | 448 p. -49 f. de pl. | |
Vol. N°11, 1853 | 480 p. -44 f. de pl. | |
Vol. N°12, 1854 | 400 p. -46 f. de pl. | |
Vol. N°13, 1855 | 480 p. -52 f. de pl. | |
Vol. N°14, 1856 | 424 p. -46 f. de pl. | |
Vol. N°15, 1857 | 376 p. -47 f. de pl. | |
Vol. N°16, 1858 | 296 p. -52 f. de pl. | |
Vol. N°17, 1859 | 288 p. -60 f. de pl. | |
Vol. N°18, 1860 | 288 p. -61 f. de pl. | |
Vol. N°19, 1861 | 256 p. -72 f. de pl. | |
Vol. N°20, 1862 | 296 p. -62 f. de pl. | |
Vol. N° 21, 1863 | 312 p. -61 f. de pl. | |
Vol. N°22, 1864 | 320 p. -64 f. de pl. | |
Vol. N°23, 1865 | 288 p. -60 f.de pl. | |
Vol. N°24, 1866 | 287 p. -60 f. de pl. | |
Vol. N°25, 1867 | 272 p. -63 f. de pl. | |
Vol. N°26, 1868 | 288 p. -60 f. de pl. | |
Vol. N°27, 1869 | 299 p. -59 f. de pl. | |
Vol. N°28, 1870 | 272 p. -65 f. de pl. | |
Vol. N°29, 1872 | 288 p. -62 f. de pl. | |
Vol. N°30, 1873 | 288 p. -62 f. de pl. | |
Vol. N°31, 1874 | 304 p. -61 f. de pl. | |
Vol.N°32, 1875 |
296 p. 63 f. de pl. |
|
Vol. N°33, 1876 | 288 p. 62 f. de pl. | |
Vol. N°34, 1877 | 288 p. 62 f. de pl. |
|
Vol. N°35, 1878 | 288 p. 61 f. de pl. |
|
manquant | ||
manquant | ||
Vol. N°38, 1881 | 288 p. 61 f. de pl. | |
Vol. N°39, 1882 | 288 p. 62 f. de pl. | |
Vol. N°40, 1883 | 288 p. 63 f. de pl. | |
Vol. N°41, 1884 | 320 p. -65 f. de pl. | |
Vol. N°42, 1885 | 288 p. -66 f. de pl. | |
Vol. N°43, 1886 | 288 p. -70 f. de pl. | |
Vol. N°44, 1887 | 272 p. -72 f. de pl. | |
Vol. N°45, 1888 | 176 p. -64 f. de pl. | |
Table manuscrite des pl. 1840-1888 | 56 p. | |
Table générale analytique et alphabétique des vol. 1 à 30 | 314 p. par un groupe de collaborateurs de la revue s. / la dir. de M. Lavezzari |
Langue : Français
Collection ESA : 23 vol. , 1840-1888